| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная страница / Оборудование автосервиса / Очистительная техника / Профессиональная очистительная техника KÄRCHER (Германия) / 4-730-059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр водяной 60мкм. Рекомендуется к АВД без нагрева воды. |  | 500 RUB | 

| Производительность, л/час | 240-700 | 
| Рабочее давление, бар | 20-175 | 
| Макс. температура воды на входе, °C | 60 | 
| Трехпоршневой осевой насос с поршнями из высококачественной стали | + | 
| Регулятор Servo Control (точная регулировка давления и расхода воды напрямую с пистолета) | + | 
| Поворотная струйная трубка | + | 
| 3-позиционное сопло | + | 
| Электропитание, В | 380 | 
| Потребляемая мощность, кВт | 5,0 | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 375х360х935 | 
| Масса, кг | 29 | 

Программа Автокаталог «ЭСКОРТ» для Вашего Бизнеса
1. Анализ цен - рыночных, собственных, конкурентов.
2. Тендеры - проведение и участие. 
3. Оптовая и розничная торговля и закупки.
4. Отслеживание процессов материально-технического обеспечения предприятия.
5. Каталоги товаров* и поставщиков.
*Грузовые автомобили и трактора: Автокаталог

Оборудование для автосервиса «ГАРО»

Ходовые агрегаты для гусеничной техники
|  |  |  | 
| Телефоны: (3412) 908–698 Факс: (3412) 908–698 Электронная почта: office@ttk.izhnet.ru |